
施設名 | 訪問日 | 源泉名 | 泉質 | 純温泉 | 水素イオン濃度 | 公式サイト | 研究動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武雄温泉 元湯 | 2022.12.18 | ||||||
武雄温泉 蓬莱湯 | |||||||
武雄温泉 殿様湯 | 2022.12.18 | ||||||
武雄温泉 家老湯 | |||||||
武雄温泉 鷲乃湯 | |||||||
北方温泉 四季の里 七彩の湯 | |||||||
御船山楽園ホテル | |||||||
懐石宿 扇屋 | |||||||
武雄温泉 柄崎亭 | |||||||
国際観光旅館 なかます | |||||||
ペンションピクニック | |||||||
大正浪漫の宿 京都屋 | |||||||
武雄温泉 森のリゾートホテル | |||||||
武雄温泉ハイツ | |||||||
ホテル春慶屋 |
施設名 | 訪問日 | 源泉名 | 泉質 | 純温泉 | 水素イオン濃度 | 公式サイト | 研究動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公衆浴場 シーボルトの湯 | 2022.12.18 | ||||||
百年の湯 | |||||||
和多屋別荘 | 2022.12.18 | ||||||
大正屋 | |||||||
ホテル 華翠苑 | |||||||
湯快リゾート 嬉野館 | |||||||
茶心の宿 和楽園 | |||||||
萬象閣敷島 | |||||||
ペンションピクニック | |||||||
大正浪漫の宿 京都屋 | |||||||
武雄温泉 森のリゾートホテル | |||||||
武雄温泉ハイツ | |||||||
ホテル春慶屋 |